동래구 · 2020-06 당첨자 발표
쌍용 더 플래티넘 사직아시아드
당첨 커트라인
46~65점
최고 경쟁률
279 : 1
분양가
7.3억 ~ 10.0억
예상 차익 (최대)
−2.3억
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9481 | 52 | 미달 | 52 | 63.5 | 7.3억 | −2.3억구 | ~60% |
| 069.1821 | 58 | 미달 | 58 | 31.5 | 8.6억 | — | ~60% |
| 084.5907A | 65 | 미달 | 65 | 279.0 | 10.0억 | −4.2억구 | ~60% |
| 084.9366B | 62 | 미달 | 63 | 69.3 | 9.9억 | −4.1억구 | ~60% |
| 084.9207C | 55 | 미달 | 55.5 | 39.0 | 9.9억 | −4.1억구 | ~60% |
| 084.4722D | 46 | 미달 | 46 | 60.0 | 9.9억 | −4.1억구 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치