광명시 · 2020-07 당첨자 발표
광명 푸르지오 포레나
당첨 커트라인
45~63점
최고 경쟁률
65 : 1
분양가
3.7억 ~ 7.1억
예상 차익 (최대)
+0.9억
특별공급 배분신혼부부 79세대노부모부양 11세대다자녀 36세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.9576 | 54 | 미달 | 56.67 | 38.7 | 3.7억 | +0.5억동 | ~60% |
| 049.9810 | 54 | 미달 | 54 | 65.0 | 3.9억 | +0.4억동 | ~60% |
| 059.9963 | 59 | 미달 | 64 | 23.0 | 4.9억 | +0.9억동 | ~60% |
| 059.9940 | 63 | 미달 | 64.78 | 19.7 | 5.0억 | +0.8억동 | ~60% |
| 059.9753 | 54 | 미달 | 58.32 | 20.1 | 5.1억 | +0.7억동 | ~60% |
| 074.9726 | 45 | 미달 | 49.83 | 9.0 | 6.1억 | −1.7억동 | ~30% |
| 074.9851 | 53 | 미달 | 59.42 | 11.5 | 6.1억 | −1.7억동 | ~30% |
| 084.9648 | 53 | 미달 | 59.53 | 11.9 | 6.9억 | +0.3억동 | ~30% |
| 084.9176 | 49 | 미달 | 55.83 | 8.3 | 7.1억 | +0.1억동 | ~30% |
| 084.8825 | 46 | 미달 | 52.96 | 10.2 | 7.0억 | +0.2억동 | ~30% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치