남구 · 2020-07 당첨자 발표
감만 우성스마트 시티 뷰
당첨 커트라인
25~41점
최고 경쟁률
6.67 : 1
분양가
3.3억 ~ 7.4억
예상 차익 (최대)
−0.8억
특별공급 배분신혼부부 28세대다자녀 28세대노부모부양 4세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061.3914 | 추첨/— | — | — | — | 3.3억 | −1.0억동 | ~60% |
| 069.5709 | 25 | 미달 | 25.5 | 3.7 | 3.5억 | — | ~60% |
| 074.1913 | 추첨/— | — | — | — | 4.0억 | — | ~60% |
| 077.7593 | 31 | 미달 | 33 | 4.7 | 3.6억 | — | ~60% |
| 083.0008 | 41 | 미달 | 45 | 6.0 | 4.1억 | −1.0억동 | ~60% |
| 084.4520 | 34 | 미달 | 44.7 | 3.7 | 4.5억 | −1.4억동 | ~60% |
| 091.4213 | 추첨/— | — | — | — | 4.2억 | −0.8억동 | ~100% |
| 093.8915 | 추첨/— | — | — | 5.7 | 4.6억 | −1.2억동 | ~100% |
| 102.7620 | 추첨/— | — | — | — | 4.7억 | −0.9억동 | ~100% |
| 106.8627 | 추첨/— | — | — | 2.0 | 5.5억 | −1.5억동 | ~100% |
| 109.2907 | 추첨/— | — | — | 4.5 | 5.6억 | −1.5억동 | ~100% |
| 131.3673 | 추첨/— | — | — | 6.7 | 6.6억 | −1.8억동 | ~100% |
| 143.0267 | 추첨/— | — | — | — | 7.2억 | −1.9억동 | ~100% |
| 143.4078 | 추첨/— | — | — | — | 7.2억 | −1.9억동 | ~100% |
| 147.5760 | 추첨/— | — | — | 2.0 | 7.4억 | −2.0억동 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치