천안시 서북구 · 2020-08 당첨자 발표
천안 푸르지오 레이크사이드
당첨 커트라인
55~69점
최고 경쟁률
267.63 : 1
분양가
3.8억 ~ 4.3억
예상 차익 (최대)
+1.1억
특별공급 배분신혼부부 203세대다자녀 101세대노부모부양 30세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9878A | 59 | 미달 | 62.88 | 63.2 | 3.8억 | +0.6억동 | ~60% |
| 074.9892B | 56 | 미달 | 58.11 | 54.7 | 3.8억 | +0.6억동 | ~60% |
| 074.9872C | 55 | 미달 | 57.83 | 45.8 | 3.8억 | +0.6억동 | ~60% |
| 084.9822A | 65 | 미달 | 68.48 | 169.9 | 4.3억 | +1.1억동 | ~60% |
| 084.9862B | 61 | 미달 | 64.29 | 106.9 | 4.3억 | +1.1억동 | ~60% |
| 084.9812C | 59 | 미달 | 63.1 | 97.9 | 4.3억 | +1.1억동 | ~60% |
| 084.9824D | 62 | 미달 | 66.25 | 110.3 | 4.3억 | +1.1억동 | ~60% |
| 084.9857E | 69 | 미달 | 70.45 | 267.6 | 4.3억 | +1.1억동 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치