속초시 · 2020-08 당첨자 발표
속초 롯데캐슬 인더스카이
당첨 커트라인
25~57점
최고 경쟁률
204 : 1
분양가
3.0억 ~ 12.9억
예상 차익 (최대)
−0.5억
특별공급 배분신혼부부 108세대다자녀 52세대노부모부양 13세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8800 | 42 | 미달 | 47.08 | 5.7 | 3.0억 | −0.5억동 | ~60% |
| 079.9400A | 32 | 미달 | 45.07 | 1.4 | 4.0억 | −0.8억동 | ~60% |
| 079.7500B | 25 | 미달 | 41.1 | 1.4 | 4.0억 | −0.7억동 | ~60% |
| 084.9800A | 57 | 미달 | 59.46 | 24.9 | 4.7억 | −1.0억동 | ~60% |
| 084.6000B | 51 | 미달 | 55.87 | 7.4 | 4.6억 | −1.3억동 | ~60% |
| 084.8100C | 41 | 미달 | 49.81 | 4.2 | 4.6억 | −1.3억동 | ~60% |
| 084.9600D | 51 | 미달 | 55.71 | 17.2 | 4.5억 | −0.8억동 | ~60% |
| 117.6700A | 추첨/— | — | — | 30.0 | 9.1억 | — | ~100% |
| 117.5900B | 추첨/— | — | — | 27.0 | 9.4억 | — | ~100% |
| 128.1600A | 추첨/— | — | — | 52.0 | 9.5억 | — | ~100% |
| 128.9700B | 추첨/— | — | — | 39.0 | 9.6억 | — | ~100% |
| 128.8600C | 추첨/— | — | — | 204.0 | 12.9억 | — | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치