평택시 · 2020-09 당첨자 발표
고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티
당첨 커트라인
45~65점
최고 경쟁률
56 : 1
분양가
4.8억 ~ 7.0억
예상 차익 (최대)
−1.2억
특별공급 배분신혼부부 85세대다자녀 65세대노부모부양 19세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076.3622 | 45 | 47 | 52.86 | 11.4 | 4.8억 | −1.2억구 | ~30% |
| 084.1820 | 57 | 55 | 60.69 | 19.4 | 5.3억 | −1.6억구 | ~30% |
| 090.3115 | 54 | 54 | 60.72 | 20.5 | 5.6억 | −1.8억구 | ~20% |
| 094.3632A | 46 | 미달 | 46 | 20.0 | 5.8억 | −1.9억구 | ~20% |
| 094.4600B | 47 | 미달 | 47 | 11.0 | 5.9억 | −2.0억구 | ~20% |
| 101.5619 | 51 | 미달 | 51 | 19.0 | 6.7억 | −2.3억구 | ~20% |
| 106.9274 | 65 | 59 | 65 | 56.0 | 7.0억 | −2.6억구 | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치