천안시 동남구 · 2020-09 당첨자 발표
행정타운 센트럴 두산위브
당첨 커트라인
48~65점
최고 경쟁률
492.4 : 1
분양가
2.9억 ~ 3.5억
예상 차익 (최대)
+0.7억
특별공급 배분신혼부부 127세대다자녀 60세대노부모부양 15세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.6653A | 50 | 미달 | 53.11 | 15.1 | 2.9억 | +0.3억동 | ~60% |
| 074.4191B | 48 | 미달 | 52.58 | 10.3 | 2.9억 | +0.3억동 | ~60% |
| 084.8730A | 59 | 미달 | 61.41 | 134.0 | 3.3억 | +0.6억동 | ~60% |
| 084.8730B | 52 | 미달 | 59.33 | 42.5 | 3.1억 | +0.7억동 | ~60% |
| 084.1601C | 55 | 미달 | 58.38 | 58.2 | 3.3억 | +0.6억동 | ~60% |
| 084.9825D | 51 | 미달 | 55.56 | 26.0 | 3.2억 | +0.6억동 | ~60% |
| 084.9859E | 65 | 미달 | 65 | 492.4 | 3.4억 | +0.4억동 | ~60% |
| 084.1800F | 60 | 미달 | 60 | 123.0 | 3.5억 | +0.4억동 | ~60% |
| 084.0809G | 56 | 미달 | 57 | 142.0 | 3.5억 | +0.4억동 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치