파주시 · 2020-09 당첨자 발표
운정 아이파크 더 테라스
당첨 커트라인
추첨/미집계
최고 경쟁률
9.5 : 1
분양가
5.2억 ~ 8.8억
예상 차익 (최대)
−0.9억
특별공급 배분다자녀 18세대노부모부양 5세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085.6825A | 추첨/— | — | — | 9.5 | 5.2억 | −1.5억동 | ~100% |
| 085.6885B | 추첨/— | — | — | 5.0 | 5.6억 | −1.9억동 | ~100% |
| 085.9155C | 추첨/— | — | — | 4.3 | 5.9억 | −2.2억동 | ~100% |
| 085.9155D | 추첨/— | — | — | 6.3 | 6.6억 | −2.9억동 | ~100% |
| 085.6885E | 추첨/— | — | — | 2.3 | 5.3억 | −1.6억동 | ~100% |
| 101.6315A | 추첨/— | — | — | 3.8 | 5.9억 | −0.9억동 | ~100% |
| 101.9360B | 추첨/— | — | — | 3.2 | 6.4억 | −1.4억동 | ~100% |
| 101.6790C | 추첨/— | — | — | 2.6 | 6.6억 | −1.6억동 | ~100% |
| 101.6790D | 추첨/— | — | — | 5.8 | 7.4억 | −2.4억동 | ~100% |
| 124.7345A | 추첨/— | — | — | 3.5 | 7.3억 | −2.4억동 | ~100% |
| 124.6783B | 추첨/— | — | — | 5.0 | 7.6억 | −2.7억동 | ~100% |
| 124.7048C | 추첨/— | — | — | 1.7 | 7.9억 | −3.0억동 | ~100% |
| 124.7048D | 추첨/— | — | — | 8.7 | 8.8억 | — | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치