강동구 · 2021-01 당첨자 발표
힐스테이트 리슈빌 강일
당첨 커트라인
64~69점
최고 경쟁률
608.94 : 1
분양가
7.0억 ~ 9.0억
예상 차익 (최대)
+2.0억
특별공급 배분신혼부부 111세대생애최초 82세대다자녀 79세대노부모부양 24세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8942A | 69 | 69 | 69.42 | 198.5 | 7.5억 | +1.5억동 | ~30% |
| 084.8942B | 69 | 69 | 69.79 | 160.1 | 7.5억 | +1.5억동 | ~30% |
| 084.6331C | 67 | 67 | 68.08 | 99.0 | 7.5억 | +1.5억동 | ~30% |
| 084.9399D | 67 | 67 | 68.5 | 169.0 | 7.6억 | +1.4억동 | ~30% |
| 084.9888E | 65 | 68 | 67.6 | 149.8 | 7.5억 | +1.5억동 | ~30% |
| 084.6505F | 66 | 67 | 66.75 | 174.3 | 7.0억 | +2.0억동 | ~30% |
| 084.6921G | 64 | 67 | 66 | 133.3 | 7.3억 | +1.7억동 | ~30% |
| 084.9180H | 69 | 67 | 69.75 | 180.5 | 7.3억 | +1.7억동 | ~30% |
| 084.7324I | 69 | 69 | 69.33 | 91.3 | 7.7억 | +1.3억동 | ~30% |
| 084.8935J | 69 | 69 | 70.05 | 161.7 | 8.0억 | +1.0억동 | ~30% |
| 084.9687K | 69 | 67 | 69 | 136.4 | 7.5억 | +1.5억동 | ~30% |
| 101.7074A | 66 | 66 | 69.18 | 308.8 | 9.0억 | +1.8억동 | ~20% |
| 101.7074B | 65 | 68 | 66.2 | 275.7 | 9.0억 | +1.8억동 | ~20% |
| 101.3957C | 69 | 69 | 69.89 | 608.9 | 9.0억 | +1.8억동 | ~20% |
| 101.8406D | 69 | 69 | 70 | 315.2 | 9.0억 | +1.8억동 | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치