평택시 · 2021-01 당첨자 발표
고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴
당첨 커트라인
55~70점
최고 경쟁률
53 : 1
분양가
4.9억 ~ 6.0억
예상 차익 (최대)
−1.1억
특별공급 배분신혼부부 86세대생애최초 65세대다자녀 68세대노부모부양 22세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078.1643 | 56 | 59 | 58.63 | 46.6 | 4.9억 | −1.1억구 | ~30% |
| 084.3909A | 59 | 60 | 62.94 | 44.5 | 5.3억 | −1.4억구 | ~30% |
| 084.3389B | 60 | 62 | 63.31 | 39.0 | 5.4억 | −1.5억구 | ~30% |
| 093.1000A | 55 | 62 | 57.43 | 26.7 | 5.9억 | −1.9억구 | ~20% |
| 093.1175B | 62 | 62 | 63.64 | 52.2 | 5.9억 | −1.9억구 | ~20% |
| 093.8620C | 65 | 미달 | 65 | 39.0 | 6.0억 | −1.9억구 | ~20% |
| 093.9621D | 70 | 69 | 70 | 53.0 | 6.0억 | −1.9억구 | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치