세종시 · 2021-02 당첨자 발표
세종 리첸시아 파밀리에 H2블록
당첨 커트라인
34~74점
최고 경쟁률
574.46 : 1
분양가
3.2억 ~ 5.7억
예상 차익 (최대)
+5.2억
특별공급 배분신혼부부 84세대생애최초 63세대다자녀 46세대노부모부양 14세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7180A | 56 | 64 | 58.44 | 30.7 | 3.2억 | +2.8억구 | ~60% |
| 059.4540B | 58 | 60 | 59 | 30.7 | 3.3억 | +2.7억구 | ~60% |
| 059.6716D | 57 | 63 | 59.33 | 11.7 | 3.3억 | +2.7억구 | ~60% |
| 059.9515E | 34 | 54 | 41.67 | 8.7 | 3.3억 | +2.7억구 | ~60% |
| 059.6804F | 58 | 57 | 58 | 22.0 | 3.3억 | +2.7억구 | ~60% |
| 059.7214G | 54 | 미달 | 54 | 12.0 | 3.2억 | +2.8억구 | ~60% |
| 059.5677K | 59 | 64 | 59.5 | 30.0 | 3.2억 | +2.8억구 | ~60% |
| 059.8250M | 52 | 57 | 52 | 27.0 | 3.2억 | +2.8억구 | ~60% |
| 074.5433A | 64 | 74 | 64.5 | 56.5 | 4.0억 | +2.3억구 | ~30% |
| 084.0000A | 61 | 69 | 64.1 | 33.4 | 4.5억 | +3.8억구 | ~30% |
| 084.6847B | 64 | 69 | 64 | 75.0 | 4.2억 | +4.1억구 | ~30% |
| 084.0000C | 64 | 70 | 66.56 | 36.5 | 4.5억 | +3.8억구 | ~30% |
| 084.0000D | 60 | 69 | 62.79 | 35.7 | 4.4억 | +3.9억구 | ~30% |
| 084.9279E | 57 | 64 | 57 | 29.0 | 4.3억 | +4.0억구 | ~30% |
| 084.7973G | 59 | 69 | 60.5 | 20.0 | 4.4억 | +3.9억구 | ~30% |
| 084.0000H | 59 | 69 | 60.75 | 27.3 | 4.5억 | +3.8억구 | ~30% |
| 084.9135I | 44 | 69 | 44 | 13.0 | 4.4억 | +3.9억구 | ~30% |
| 084.2536K | 65 | 73 | 65.33 | 91.0 | 4.4억 | +3.9억구 | ~30% |
| 084.0000L | 58 | 58 | 58 | 23.5 | 4.2억 | +4.1억구 | ~30% |
| 084.9517O | 57 | 64 | 57 | 60.0 | 4.1억 | +4.2억구 | ~30% |
| 084.3926Q | 60 | 69 | 61.67 | 26.0 | 4.5억 | +3.8억구 | ~30% |
| 084.7244R | 70 | 미달 | 70 | 45.0 | 4.2억 | +4.1억구 | ~30% |
| 084.2574S | 69 | 74 | 70.25 | 57.3 | 4.6억 | +3.7억구 | ~30% |
| 090.2246A | 66 | 69 | 69.43 | 574.5 | 4.6억 | +4.0억구 | ~20% |
| 090.2198B | 56 | 67 | 56 | 295.5 | 4.7억 | +3.9억구 | ~20% |
| 090.4577C | 57 | 68 | 57 | 213.5 | 4.5억 | +4.1억구 | ~20% |
| 090.9608P | 74 | 미달 | 74 | 456.0 | 5.7억 | +2.9억구 | ~20% |
| 100.8876A | 69 | 70 | 69 | 414.0 | 4.9억 | +5.2억구 | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치