세종시 · 2021-02 당첨자 발표
세종 리첸시아 파밀리에 H3블록
당첨 커트라인
46~72점
최고 경쟁률
532 : 1
분양가
3.3억 ~ 7.2억
예상 차익 (최대)
+4.4억
특별공급 배분신혼부부 61세대생애최초 46세대다자녀 34세대노부모부양 11세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7180A | 59 | 63 | 61 | 19.4 | 3.4억 | +2.6억구 | ~60% |
| 059.5231C | 55 | 58 | 58 | 14.5 | 3.3억 | +2.7억구 | ~60% |
| 059.8304D | 46 | 57 | 48.67 | 9.7 | 3.3억 | +2.7억구 | ~60% |
| 059.9515E | 52 | 57 | 53.33 | 9.7 | 3.4억 | +2.6억구 | ~60% |
| 059.6804F | 53 | 60 | 55 | 13.5 | 3.4억 | +2.6억구 | ~60% |
| 059.8585H | 50 | 59 | 52 | 9.3 | 3.3억 | +2.7억구 | ~60% |
| 059.5657I | 55 | 62 | 55.67 | 13.3 | 3.3억 | +2.7억구 | ~60% |
| 059.1971J | 59 | 65 | 60 | 21.7 | 3.4억 | +2.6억구 | ~60% |
| 059.8718L | 60 | 64 | 60 | 29.0 | 3.3억 | +2.7억구 | ~60% |
| 084.0000A | 62 | 65 | 64.17 | 19.7 | 4.7억 | +3.6억구 | ~30% |
| 084.4858B | 58 | 65 | 60.63 | 18.8 | 4.7억 | +3.6억구 | ~30% |
| 084.8445C | 61 | 69 | 64.5 | 19.8 | 4.6억 | +3.7억구 | ~30% |
| 084.9196D | 58 | 65 | 60.75 | 17.5 | 4.6억 | +3.7억구 | ~30% |
| 084.8512F | 67 | 64 | 67 | 21.0 | 4.3억 | +4.0억구 | ~30% |
| 084.7973G | 54 | 72 | 55.5 | 15.5 | 4.6억 | +3.7억구 | ~30% |
| 084.6564J | 55 | 69 | 57 | 21.5 | 4.8억 | +3.5억구 | ~30% |
| 084.2128M | 60 | 64 | 60 | 31.0 | 4.5억 | +3.8억구 | ~30% |
| 084.8257P | 61 | 69 | 62 | 17.0 | 4.5억 | +3.8억구 | ~30% |
| 084.7851T | 59 | 65 | 61.5 | 16.8 | 4.7억 | +3.6억구 | ~30% |
| 084.7172U | 61 | 61 | 61.5 | 23.5 | 4.4억 | +3.9억구 | ~30% |
| 084.5053V | 67 | 69 | 69.5 | 42.0 | 4.7억 | +3.6억구 | ~30% |
| 090.6340D | 68 | 67 | 68 | 239.0 | 4.7억 | +3.9억구 | ~20% |
| 112.9028A | 64 | 75 | 64.75 | 330.4 | 5.8억 | +4.2억구 | ~20% |
| 112.4722B | 64 | 69 | 65 | 398.0 | 6.0억 | +4.0억구 | ~20% |
| 112.3705C | 64 | 65 | 64 | 194.5 | 5.6억 | +4.4억구 | ~20% |
| 112.8273P | 72 | 미달 | 72 | 532.0 | 7.2억 | +2.8억구 | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치