천안시 동남구 · 2021-04 당첨자 발표
천안 한양수자인 에코시티
당첨 커트라인
24~26점
최고 경쟁률
1.34 : 1
분양가
2.0억 ~ 3.0억
예상 차익 (최대)
+1.4억
특별공급 배분신혼부부 636세대생애최초 220세대다자녀 317세대노부모부양 92세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9177 | 추첨/— | — | — | — | 2.0억 | +1.0억구 | ~60% |
| 075.9331 | 추첨/— | — | — | — | 2.5억 | +1.4억구 | ~60% |
| 084.9610A | 26 | 미달 | 35.61 | 1.3 | 3.0억 | +1.0억구 | ~60% |
| 084.9647B | 24 | 미달 | 33.47 | 1.2 | 3.0억 | +1.0억구 | ~60% |
| 084.9855C | 미달 | 49 | 0 | — | 2.8억 | +1.1억구 | ~60% |
| 084.9831D | 미달 | 43 | 0 | — | 2.8억 | +1.1억구 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치