대덕구 · 2021-05 당첨자 발표
대덕브라운스톤
당첨 커트라인
44~61점
최고 경쟁률
304 : 1
분양가
2.9억 ~ 3.8억
예상 차익 (최대)
+0.6억
특별공급 배분신혼부부 68세대생애최초 24세대다자녀 33세대노부모부양 10세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.8491A | 49 | 미달 | 51.74 | 11.0 | 3.0억 | +0.3억구 | ~30% |
| 063.4496B | 44 | 미달 | 48.81 | 11.8 | 2.9억 | +0.4억구 | ~30% |
| 075.9248A | 53 | 미달 | 56 | 26.6 | 3.5억 | +0.6억구 | ~30% |
| 075.7430B | 50 | 미달 | 54.03 | 23.9 | 3.4억 | +0.6억구 | ~30% |
| 075.8596C | 45 | 미달 | 52.89 | 15.7 | 3.5억 | +0.5억구 | ~30% |
| 084.6729B | 58 | 미달 | 60.67 | 118.3 | 3.8억 | +0.3억구 | ~30% |
| 084.4656C | 61 | 미달 | 61 | 304.0 | 3.6억 | +0.4억구 | ~30% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치