광주시 · 2021-06 당첨자 발표
오포자이 디 오브 C-4BL
당첨 커트라인
36~59점
최고 경쟁률
45 : 1
분양가
3.6억 ~ 8.5억
예상 차익 (최대)
+2.5억
특별공급 배분신혼부부 83세대생애최초 29세대다자녀 44세대노부모부양 10세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062.9797A | 50 | 미달 | 56.73 | 15.8 | 3.7억 | +1.8억구 | ~30% |
| 062.9691B | 42 | 미달 | 44.83 | 11.8 | 3.6억 | +1.9억구 | ~30% |
| 069.0000T | 47 | 미달 | 49.2 | 8.2 | 3.7억 | +2.5억구 | ~30% |
| 074.9676A | 49 | 미달 | 52.41 | 10.5 | 4.4억 | +2.0억구 | ~30% |
| 074.9676B | 49 | 미달 | 53.21 | 9.4 | 4.3억 | +2.1억구 | ~30% |
| 074.9499C | 41 | 미달 | 46.56 | 8.3 | 4.3억 | +2.1억구 | ~30% |
| 074.9678D | 36 | 미달 | 44 | 8.2 | 4.3억 | +2.0억구 | ~30% |
| 074.7276E | 48 | 미달 | 52.67 | 8.5 | 4.3억 | +2.1억구 | ~30% |
| 082.0000T | 51 | 미달 | 54.67 | 9.0 | 4.4억 | +2.0억구 | ~30% |
| 084.9959A | 55 | 미달 | 59.7 | 25.0 | 4.9억 | +1.4억구 | ~30% |
| 084.9959B | 52 | 미달 | 56.92 | 11.6 | 4.8억 | +1.5억구 | ~30% |
| 084.9525C | 46 | 미달 | 52.23 | 10.3 | 4.7억 | +1.6억구 | ~30% |
| 084.9658D | 47 | 미달 | 52.35 | 11.1 | 4.9억 | +1.4억구 | ~30% |
| 084.8537E | 43 | 미달 | 51.67 | 6.6 | 4.8억 | +1.5억구 | ~30% |
| 092.0000T | 59 | 미달 | 62.17 | 45.0 | 4.8억 | +1.5억구 | ~20% |
| 104.0000P | 54 | 미달 | 57 | 22.5 | 8.5억 | −2.7억구 | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치