서산시 · 2021-06 당첨자 발표
e편한세상 석림 더노블
당첨 커트라인
40~60점
최고 경쟁률
42.73 : 1
분양가
3.2억 ~ 4.7억
예상 차익 (최대)
+0.4억
특별공급 배분신혼부부 82세대생애최초 28세대다자녀 52세대노부모부양 15세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.2717A | 60 | 미달 | 63.68 | 34.9 | 3.3억 | +0.0억동 | ~60% |
| 084.6387B | 56 | 미달 | 60.34 | 27.1 | 3.3억 | +0.3억동 | ~60% |
| 084.9209C | 43 | 미달 | 51.6 | 5.7 | 3.3억 | +0.3억동 | ~60% |
| 084.8549D | 40 | 미달 | 50.5 | 5.2 | 3.2억 | +0.4억동 | ~60% |
| 114.5926A | 추첨/— | — | — | 42.7 | 4.7억 | −0.2억동 | ~100% |
| 114.4509B | 추첨/— | — | — | 11.2 | 4.6억 | −0.1억동 | ~100% |
| 114.5288C | 추첨/— | — | — | 5.0 | 4.7억 | −0.1억동 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치