화성시 · 2021-06 당첨자 발표
봉담자이 프라이드시티
당첨 커트라인
10~69점
최고 경쟁률
91.5 : 1
분양가
3.3억 ~ 7.8억
예상 차익 (최대)
—
특별공급 배분신혼부부 339세대생애최초 118세대다자녀 170세대노부모부양 51세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.6481 | 17 | 미달 | 28.33 | 1.7 | 3.5억 | — | ~60% |
| 059.9982 | 미달 | 52 | 0 | 1.0 | 3.4억 | — | ~60% |
| 059.6481A | 33 | 미달 | 42.23 | 3.4 | 3.5억 | — | ~60% |
| 059.6538B | 28 | 미달 | 42.64 | 2.9 | 3.5억 | — | ~60% |
| 059.9982C | 15 | 미달 | 24.48 | 1.8 | 3.4억 | — | ~60% |
| 059.9227D | 19 | 미달 | 32.33 | 1.4 | 3.3억 | — | ~60% |
| 072.0180 | 10 | 미달 | 21.76 | 1.2 | 3.9억 | — | ~30% |
| 072.0163 | 미달 | 49 | 0 | — | 3.9억 | — | ~30% |
| 072.0452A | 21 | 미달 | 34.67 | 2.7 | 4.0억 | — | ~30% |
| 072.0452B | 23 | 미달 | 35.67 | 3.1 | 4.1억 | — | ~30% |
| 072.6719C | 20 | 미달 | 33.63 | 2.5 | 3.9억 | — | ~30% |
| 072.6572D | 미달 | 58 | 0 | — | 4.0억 | — | ~30% |
| 084.7822A | 42 | 미달 | 48.43 | 11.7 | 4.6억 | — | ~30% |
| 084.3879B | 32 | 미달 | 41.17 | 6.5 | 4.6억 | — | ~30% |
| 084.7822C | 45 | 미달 | 51.31 | 9.0 | 4.6억 | — | ~30% |
| 105.3773 | 69 | 미달 | 69 | 91.5 | 7.8억 | — | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치