강동구 · 2021-10 당첨자 발표
e편한세상 강일 어반브릿지
당첨 커트라인
67~72점
최고 경쟁률
741.13 : 1
분양가
7.7억 ~ 9.8억
예상 차익 (최대)
+11.6억
특별공급 배분신혼부부 77세대생애최초 54세대다자녀 34세대노부모부양 5세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.0964A | 71 | 70 | 73.38 | 321.3 | 8.1억 | +9.3억동 | ~30% |
| 084.0964B | 71 | 70 | 72.75 | 190.6 | 8.0억 | +9.4억동 | ~30% |
| 084.8514C | 69 | 69 | 69 | 206.3 | 8.0억 | +9.4억동 | ~30% |
| 084.0835D | 72 | 70 | 74.42 | 437.0 | 8.1억 | +9.3억동 | ~30% |
| 084.2087E | 69 | 69 | 69.5 | 131.8 | 8.0억 | +9.4억동 | ~30% |
| 084.2087F | 69 | 69 | 69 | 124.0 | 8.1억 | +9.3억동 | ~30% |
| 084.1277G | 69 | 69 | 71.17 | 145.8 | 7.9억 | +9.5억동 | ~30% |
| 084.0593H | 71 | 미달 | 71 | 539.0 | 7.8억 | +9.6억동 | ~30% |
| 084.0505I | 70 | 69 | 71.13 | 235.6 | 7.7억 | +9.7억동 | ~30% |
| 084.3580J | 69 | 69 | 69 | 315.5 | 7.9억 | +9.5억동 | ~30% |
| 084.2924K | 69 | 69 | 70 | 139.3 | 8.0억 | +9.4억동 | ~30% |
| 084.2718L | 69 | 69 | 70.29 | 124.0 | 7.9억 | +9.5억동 | ~30% |
| 084.4162M | 70 | 69 | 71.33 | 172.3 | 8.0억 | +9.4억동 | ~30% |
| 084.2515N | 69 | 69 | 69 | 125.6 | 8.0억 | +9.4억동 | ~30% |
| 084.0536O | 69 | 69 | 69.5 | 168.0 | 7.9억 | +9.5억동 | ~30% |
| 084.2410P | 69 | 69 | 69 | 193.5 | 8.0억 | +9.4억동 | ~30% |
| 084.2410Q | 69 | 69 | 69 | 408.0 | 8.0억 | +9.4억동 | ~30% |
| 084.5069R | 69 | 66 | 69.33 | 176.0 | 7.7억 | +9.7억동 | ~30% |
| 084.0754S | 69 | 68 | 69 | 152.3 | 7.8억 | +9.6억동 | ~30% |
| 084.0941T | 69 | 69 | 69 | 217.5 | 7.8억 | +9.6억동 | ~30% |
| 101.0619A | 69 | 69 | 69.38 | 741.1 | 9.5억 | +11.6억동 | ~20% |
| 101.0532B | 67 | 69 | 68.78 | 252.1 | 9.8억 | +11.4억동 | ~20% |
| 101.0459C | 69 | 69 | 69.58 | 640.8 | 9.8억 | +11.4억동 | ~20% |
| 101.0327D | 69 | 69 | 71.56 | 434.8 | 9.8억 | +11.4억동 | ~20% |
| 101.0804E | 68 | 69 | 68.75 | 347.6 | 9.8억 | +11.4억동 | ~20% |
| 101.0797F | 71 | 69 | 72.5 | 495.7 | 9.7억 | +11.4억동 | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치