강릉시 · 2021-08 당첨자 발표
강릉 롯데캐슬 시그니처
당첨 커트라인
57~65점
최고 경쟁률
70 : 1
분양가
4.2억 ~ 11.5억
예상 차익 (최대)
+0.3억
특별공급 배분신혼부부 206세대생애최초 72세대다자녀 129세대노부모부양 38세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9242A | 65 | 미달 | 68.36 | 51.6 | 4.3억 | +0.2억구 | ~60% |
| 084.9972B | 57 | 미달 | 61.46 | 34.4 | 4.3억 | +0.2억구 | ~60% |
| 084.9366C | 57 | 미달 | 60.26 | 34.4 | 4.2억 | +0.3억구 | ~60% |
| 093.4502A | 추첨/— | — | — | 48.6 | 4.3억 | +0.2억구 | ~100% |
| 093.2292B | 추첨/— | — | — | 31.0 | 4.3억 | +0.2억구 | ~100% |
| 094.0906 | 추첨/— | — | — | 48.5 | 4.3억 | +0.2억구 | ~100% |
| 114.7548A | 추첨/— | — | — | 35.1 | 5.7억 | −1.7억구 | ~100% |
| 114.9485B | 추첨/— | — | — | 33.5 | 5.7억 | −1.7억구 | ~100% |
| 135.0511 | 추첨/— | — | — | 14.0 | 6.5억 | −1.8억구 | ~100% |
| 136.3515 | 추첨/— | — | — | 23.0 | 6.6억 | −1.9억구 | ~100% |
| 137.7111 | 추첨/— | — | — | 35.0 | 6.7억 | −2.0억구 | ~100% |
| 140.7562 | 추첨/— | — | — | 70.0 | 8.8억 | −3.6억구 | ~100% |
| 185.4312A | 추첨/— | — | — | 35.5 | 11.5억 | — | ~100% |
| 185.7820B | 추첨/— | — | — | 22.5 | 11.5억 | — | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치