제주시 · 2021-08 당첨자 발표
함덕 천마에버하임오션
당첨 커트라인
41~41점
최고 경쟁률
2 : 1
분양가
2.0억 ~ 6.3억
예상 차익 (최대)
+0.5억
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034.9492A | 41 | 미달 | 41 | 2.0 | 2.2억 | −0.6억구 | ~60% |
| 039.6682B | 추첨/— | — | — | — | 2.0억 | −0.3억구 | ~60% |
| 050.4283C | 추첨/— | — | — | — | 2.5억 | −0.6억구 | ~60% |
| 050.9163D | 추첨/— | — | — | — | 2.6억 | −0.3억구 | ~60% |
| 056.8912E | 추첨/— | — | — | — | 3.1억 | −0.8억구 | ~60% |
| 060.0674F | 추첨/— | — | — | — | 3.0억 | +0.3억구 | ~60% |
| 060.7976G | 추첨/— | — | — | — | 3.1억 | +0.2억구 | ~60% |
| 060.8926H | 추첨/— | — | — | — | 3.0억 | +0.3억구 | ~60% |
| 065.3456I | 추첨/— | — | — | — | 3.4억 | −0.1억구 | ~60% |
| 065.9101J | 추첨/— | — | — | 1.0 | 3.5억 | −0.2억구 | ~60% |
| 071.3413K | 추첨/— | — | — | 1.0 | 4.0억 | −0.6억구 | ~60% |
| 077.9131L | 추첨/— | — | — | — | 3.8억 | +0.3억구 | ~60% |
| 078.6319M | 추첨/— | — | — | — | 3.7억 | +0.5억구 | ~60% |
| 083.7072N | 추첨/— | — | — | — | 6.3억 | −2.1억구 | ~60% |
| 084.8440O | 추첨/— | — | — | — | 4.2억 | +0.0억구 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치