계양구 · 2021-09 당첨자 발표
계양 서해그랑블 더테라스
당첨 커트라인
39~64점
최고 경쟁률
165 : 1
분양가
5.0억 ~ 5.6억
예상 차익 (최대)
—
특별공급 배분신혼부부 24세대다자녀 12세대생애최초 8세대노부모부양 3세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9938A | 57 | 미달 | 57 | 165.0 | 5.5억 | — | ~30% |
| 084.9773B | 54 | 미달 | 54.67 | 48.8 | 5.6억 | — | ~30% |
| 084.9773C | 54 | 미달 | 55.67 | 25.5 | 5.6억 | — | ~30% |
| 084.4405D | 53 | 미달 | 54 | 18.5 | 5.6억 | — | ~30% |
| 084.9972E | 64 | 미달 | 64.5 | 74.5 | 5.4억 | — | ~30% |
| 084.8672F | 54 | 미달 | 55.38 | 46.5 | 5.6억 | — | ~30% |
| 084.8452G | 50 | 미달 | 52.17 | 27.5 | 5.6억 | — | ~30% |
| 084.3084H | 52 | 미달 | 55.67 | 34.6 | 5.6억 | — | ~30% |
| 084.9889I | 52 | 미달 | 52 | 48.0 | 5.0억 | — | ~30% |
| 084.8589J | 43 | 미달 | 46.33 | 16.6 | 5.5억 | — | ~30% |
| 084.3001K | 39 | 미달 | 47 | 13.4 | 5.5억 | — | ~30% |
| 084.3001L | 46 | 미달 | 51.5 | 16.8 | 5.5억 | — | ~30% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치