화성시 · 2021-09 당첨자 발표
힐스테이트 봉담 프라이드시티
당첨 커트라인
11~69점
최고 경쟁률
82.67 : 1
분양가
3.4억 ~ 7.9억
예상 차익 (최대)
—
특별공급 배분신혼부부 466세대생애최초 163세대다자녀 233세대노부모부양 69세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9568 | 20 | 미달 | 35.5 | 2.1 | 3.6억 | — | ~60% |
| 059.6481A | 14 | 미달 | 25.94 | 1.4 | 3.5억 | — | ~60% |
| 059.6538B | 24 | 미달 | 33 | 2.3 | 3.6억 | — | ~60% |
| 059.9982C | 미달 | 56 | 0 | — | 3.4억 | — | ~60% |
| 059.9982D | 11 | 미달 | 20.95 | 1.2 | 3.4억 | — | ~60% |
| 072.0452A | 26 | 미달 | 38.22 | 3.6 | 4.1억 | — | ~30% |
| 072.0506B | 21 | 미달 | 31.9 | 3.2 | 4.1억 | — | ~30% |
| 072.6719C | 14 | 미달 | 21.64 | 2.1 | 4.0억 | — | ~30% |
| 072.6572D | 18 | 미달 | 26.43 | 3.0 | 4.0억 | — | ~30% |
| 072.7590E | 22 | 미달 | 31.25 | 4.2 | 4.2억 | — | ~30% |
| 084.5115 | 32 | 미달 | 40.36 | 6.4 | 4.8억 | — | ~30% |
| 084.7822A | 46 | 미달 | 53.24 | 16.3 | 4.7억 | — | ~30% |
| 084.3879B | 46 | 미달 | 53.33 | 15.7 | 4.7억 | — | ~30% |
| 084.7822C | 38 | 미달 | 46.92 | 11.6 | 4.8억 | — | ~30% |
| 084.4409D | 29 | 미달 | 38.56 | 6.8 | 4.5억 | — | ~30% |
| 084.4409E | 24 | 미달 | 29.72 | 3.6 | 4.6억 | — | ~30% |
| 105.3774 | 69 | 미달 | 69 | 82.7 | 7.9억 | — | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치