광양시 · 2021-09 당첨자 발표
더샵 광양베이센트
당첨 커트라인
9~29점
최고 경쟁률
3.56 : 1
분양가
3.3억 ~ 8.8억
예상 차익 (최대)
—
특별공급 배분신혼부부 85세대생애최초 29세대다자녀 70세대노부모부양 18세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8849A | 9 | 미달 | 21.41 | 1.4 | 3.4억 | — | ~30% |
| 084.6846C | 미달 | 46 | 0 | 1.2 | 3.3억 | — | ~30% |
| 084.9461D | 29 | 미달 | 39.92 | 3.6 | 3.5억 | — | ~30% |
| 114.8544A | 추첨/— | — | — | — | 4.5억 | — | ~20% |
| 114.7426B | 추첨/— | — | — | — | 4.5억 | — | ~20% |
| 114.9968P | 추첨/— | — | — | 1.0 | 7.0억 | — | ~20% |
| 117.6292A | 추첨/— | — | — | — | 4.7억 | — | ~20% |
| 139.8321P | 추첨/— | — | — | 1.0 | 8.5억 | — | ~20% |
| 139.2157P | 추첨/— | — | — | — | 8.4억 | — | ~20% |
| 139.9603P | 추첨/— | — | — | — | 8.5억 | — | ~20% |
| 139.8177P | 추첨/— | — | — | — | 8.5억 | — | ~20% |
| 145.8463P | 추첨/— | — | — | 1.5 | 8.8억 | — | ~20% |
| 145.3377P | 추첨/— | — | — | — | 8.8억 | — | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치