북구 · 2021-12 당첨자 발표
센트럴운암 모아엘가 트레뷰
당첨 커트라인
35~66점
최고 경쟁률
34 : 1
분양가
5.6억 ~ 8.8억
예상 차익 (최대)
—
특별공급 배분신혼부부 44세대생애최초 13세대다자녀 25세대노부모부양 4세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8260A | 49 | 미달 | 53.83 | 24.9 | 6.3억 | — | ~30% |
| 084.9636B | 47 | 미달 | 52.4 | 16.5 | 6.3억 | — | ~30% |
| 084.8857C | 36 | 미달 | 43.86 | 9.3 | 6.3억 | — | ~30% |
| 084.5199D | 49 | 미달 | 53.47 | 31.1 | 6.3억 | — | ~30% |
| 084.5199E | 49 | 미달 | 52.44 | 21.3 | 6.5억 | — | ~30% |
| 084.5044F | 43 | 미달 | 50.67 | 14.2 | 6.3억 | — | ~30% |
| 089.6962 | 41 | 미달 | 42 | 13.0 | 5.6억 | — | ~20% |
| 090.4831 | 35 | 미달 | 46 | 6.5 | 5.7억 | — | ~20% |
| 091.2064 | 43 | 미달 | 52.5 | 7.5 | 5.9억 | — | ~20% |
| 092.3790 | 53 | 미달 | 53 | 13.0 | 5.7억 | — | ~20% |
| 093.1117 | 47 | 미달 | 47 | 9.0 | 5.7억 | — | ~20% |
| 095.0146 | 55 | 미달 | 55 | 15.5 | 5.9억 | — | ~20% |
| 096.6882 | 66 | 미달 | 66 | 34.0 | 6.2억 | — | ~20% |
| 114.7231 | 47 | 미달 | 52.43 | 15.1 | 8.8억 | — | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치