미추홀구 · 2021-11 당첨자 발표
두산위브더제니스 센트럴 여의
당첨 커트라인
29~50점
최고 경쟁률
36.88 : 1
분양가
3.3억 ~ 7.3억
예상 차익 (최대)
−1.3억
특별공급 배분신혼부부 133세대생애최초 42세대다자녀 67세대노부모부양 19세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.9300 | 43 | 미달 | 47.67 | 9.7 | 3.3억 | −1.3억동 | ~60% |
| 059.9700A | 45 | 미달 | 51.28 | 12.8 | 4.3억 | — | ~60% |
| 059.8100B | 39 | 미달 | 46.5 | 6.8 | 4.3억 | — | ~60% |
| 062.9700 | 29 | 미달 | 37.26 | 4.8 | 4.5억 | — | ~30% |
| 072.8300A | 46 | 미달 | 51.82 | 13.4 | 5.1억 | — | ~30% |
| 072.6100B | 42 | 미달 | 45.47 | 7.1 | 5.1억 | — | ~30% |
| 072.9200C | 36 | 미달 | 46.92 | 7.0 | 4.9억 | — | ~30% |
| 084.9700A | 50 | 미달 | 52.95 | 36.9 | 5.7억 | — | ~30% |
| 084.7600B | 46 | 미달 | 51 | 17.8 | 5.7억 | — | ~30% |
| 084.9800C | 43 | 미달 | 47.82 | 16.8 | 5.6억 | — | ~30% |
| 109.3300 | 49 | 미달 | 52.89 | 15.5 | 7.3억 | — | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치