평택시 · 2022-01 당첨자 발표
힐스테이트 평택 더퍼스트
당첨 커트라인
15~41점
최고 경쟁률
9.83 : 1
분양가
3.5억 ~ 4.9억
예상 차익 (최대)
+1.1억
특별공급 배분신혼부부 139세대생애최초 69세대다자녀 68세대노부모부양 20세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9600 | 41 | 미달 | 48.96 | 5.3 | 3.5억 | +1.1억구 | ~60% |
| 074.8600A | 15 | 미달 | 26.71 | 1.6 | 4.2억 | +1.0억구 | ~30% |
| 074.8600B | 25 | 미달 | 38.73 | 3.0 | 4.3억 | +1.0억구 | ~30% |
| 076.8900 | 27 | 미달 | 42.48 | 2.4 | 4.5억 | +1.1억구 | ~30% |
| 084.8800A | 39 | 미달 | 48.53 | 8.2 | 4.9억 | +0.8억구 | ~30% |
| 084.9400B | 39 | 미달 | 46.8 | 9.8 | 4.8억 | +0.8억구 | ~30% |
| 084.9600C | 37 | 미달 | 47.24 | 5.3 | 4.9억 | +0.7억구 | ~30% |
| 084.9400D | 25 | 미달 | 36.95 | 3.8 | 4.8억 | +0.8억구 | ~30% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치