세종시 · 2022-01 당첨자 발표
엘리프세종
당첨 커트라인
35~63점
최고 경쟁률
117 : 1
분양가
2.5억 ~ 7.4억
예상 차익 (최대)
+4.7억
특별공급 배분신혼부부 116세대생애최초 116세대다자녀 66세대노부모부양 20세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9901A | 46 | 미달 | 50.42 | 5.8 | 2.6억 | +2.9억구 | ~60% |
| 059.9901B | 46 | 미달 | 46 | 12.0 | 2.6억 | +2.9억구 | ~60% |
| 059.9901C | 63 | 미달 | 63 | 4.5 | 2.5억 | +3.0억구 | ~60% |
| 084.9976A | 56 | 미달 | 59.56 | 23.7 | 3.7억 | +3.9억구 | ~60% |
| 084.9081B | 45 | 미달 | 49.58 | 8.1 | 3.7억 | +3.9억구 | ~60% |
| 084.9846C | 35 | 미달 | 45.17 | 2.8 | 3.7억 | +3.9억구 | ~60% |
| 084.9737D | 47 | 미달 | 52.79 | 6.3 | 3.7억 | +3.9억구 | ~60% |
| 084.9224E | 56 | 미달 | 56.5 | 10.2 | 3.6억 | +4.0억구 | ~60% |
| 084.9849F | 57 | 미달 | 57 | 27.5 | 3.7억 | +3.9억구 | ~60% |
| 104.8737A | 추첨/— | — | — | 16.0 | 4.6억 | +4.7억구 | ~100% |
| 159.8365A | 추첨/— | — | — | 117.0 | 7.4억 | — | ~100% |
| 159.8365B | 추첨/— | — | — | 54.0 | 7.4억 | — | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치