용인시 처인구 · 2022-02 당첨자 발표
힐스테이트 몬테로이 2BL
당첨 커트라인
27~54점
최고 경쟁률
11.47 : 1
분양가
3.4억 ~ 14.0억
예상 차익 (최대)
+1.9억
특별공급 배분신혼부부 235세대생애최초 114세대다자녀 124세대노부모부양 34세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9910A | 52 | 미달 | 58 | 11.5 | 3.6억 | +1.7억구 | ~60% |
| 059.8430B | 45 | 미달 | 54.08 | 8.1 | 3.7억 | +1.6억구 | ~60% |
| 059.8790C | 31 | 미달 | 42.25 | 2.8 | 3.4억 | +1.8억구 | ~60% |
| 059.8040D | 46 | 미달 | 49 | 9.4 | 3.4억 | +1.9억구 | ~60% |
| 076.7750A | 51 | 미달 | 55.17 | 7.8 | 4.5억 | +1.2억구 | ~60% |
| 084.8460A | 48 | 미달 | 54.51 | 5.3 | 5.0억 | +0.7억구 | ~60% |
| 084.8460B | 51 | 미달 | 56.96 | 6.3 | 5.0억 | +0.7억구 | ~60% |
| 084.8990C | 37 | 미달 | 42 | 3.2 | 4.9억 | +0.8억구 | ~60% |
| 084.5220D | 27 | 미달 | 36.42 | 1.5 | 4.8억 | +0.9억구 | ~60% |
| 084.6540E | 33 | 미달 | 41.78 | 2.3 | 4.8억 | +0.9억구 | ~60% |
| 084.8380F | 39 | 미달 | 45.5 | 3.0 | 5.0억 | +0.7억구 | ~60% |
| 084.4590G | 51 | 미달 | 51.5 | 4.8 | 4.7억 | +1.0억구 | ~60% |
| 084.4590H | 54 | 미달 | 55.5 | 4.0 | 4.6억 | +1.1억구 | ~60% |
| 109.9610A | 추첨/— | — | — | 7.0 | 5.7억 | −0.0억구 | ~100% |
| 143.8590A | 추첨/— | — | — | 3.8 | 11.2억 | — | ~100% |
| 143.4120C | 추첨/— | — | — | 2.0 | 11.1억 | — | ~100% |
| 159.1430 | 추첨/— | — | — | 6.0 | 14.0억 | — | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치