원주시 · 2022-09 당첨자 발표
힐스테이트 원주 레스티지
당첨 커트라인
30~47점
최고 경쟁률
13.63 : 1
분양가
4.6억 ~ 7.0억
예상 차익 (최대)
+0.1억
특별공급 배분신혼부부 119세대생애최초 59세대다자녀 95세대노부모부양 26세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9974A | 47 | 미달 | 52.77 | 13.6 | 4.7억 | −0.8억구 | ~60% |
| 084.9944B | 30 | 미달 | 42.01 | 2.8 | 4.6억 | −0.8억구 | ~60% |
| 115.9985A | 추첨/— | — | — | 4.0 | 6.2억 | −0.0억구 | ~100% |
| 115.9990B | 추첨/— | — | — | 4.7 | 6.1억 | +0.1억구 | ~100% |
| 136.9946 | 추첨/— | — | — | 1.7 | 7.0억 | — | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치