천안시 동남구 · 2022-09 당첨자 발표
천안 롯데캐슬 더 청당
당첨 커트라인
16~33점
최고 경쟁률
3.86 : 1
분양가
3.1억 ~ 5.3억
예상 차익 (최대)
+0.2억
특별공급 배분신혼부부 224세대생애최초 111세대다자녀 117세대노부모부양 34세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9948A | 26 | 미달 | 37.36 | 2.9 | 3.2억 | +0.1억동 | ~60% |
| 059.9934B | 16 | 미달 | 26.2 | 1.8 | 3.1억 | +0.1억동 | ~60% |
| 084.9962A | 추첨/— | — | — | 1.8 | 4.3억 | −0.1억동 | ~30% |
| 084.9950B | 추첨/— | — | — | — | 4.2억 | −0.0억동 | ~30% |
| 084.8697C | 추첨/— | — | — | 1.8 | 4.1억 | +0.0억동 | ~30% |
| 099.9968 | 33 | 미달 | 45.75 | 3.9 | 5.3억 | +0.2억동 | ~20% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치