천안시 서북구 · 2022-11 당첨자 발표
천안 롯데캐슬 더 두정
당첨 커트라인
추첨/미집계
최고 경쟁률
18.25 : 1
분양가
3.5억 ~ 7.5억
예상 차익 (최대)
−0.3억
특별공급 배분신혼부부 118세대생애최초 62세대노부모부양 17세대다자녀 54세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9940 | 추첨/— | — | — | — | 3.5억 | −0.3억동 | ~60% |
| 084.9980A | 추첨/— | — | — | — | 4.7억 | −0.6억동 | ~60% |
| 084.9987B | 추첨/— | — | — | — | 4.6억 | −0.5억동 | ~60% |
| 084.9880C | 추첨/— | — | — | — | 4.6억 | −0.5억동 | ~60% |
| 084.9377D | 추첨/— | — | — | — | 4.6억 | −0.5억동 | ~60% |
| 119.4459 | 추첨/— | — | — | 18.3 | 7.5억 | −2.8억동 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치