아산시 · 2022-11 당첨자 발표
e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택
당첨 커트라인
추첨/미집계
최고 경쟁률
105 : 1
분양가
4.2억 ~ 5.0억
예상 차익 (최대)
−0.6억
특별공급 배분신혼부부 268세대생애최초 223세대다자녀 89세대노부모부양 45세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9207 | 추첨/— | — | — | 2.2 | 4.4억 | −0.8억구 | ~60% |
| 084.9988 | 추첨/— | — | — | 1.7 | 4.3억 | −0.7억구 | ~60% |
| 084.9614 | 추첨/— | — | — | 4.0 | 4.3억 | −0.7억구 | ~60% |
| 084.4328A | 추첨/— | — | — | 20.1 | 4.3억 | −0.7억구 | ~60% |
| 084.9532B | 추첨/— | — | — | 3.4 | 4.3억 | −0.7억구 | ~60% |
| 084.9775C | 추첨/— | — | — | 3.4 | 4.3억 | −0.7억구 | ~60% |
| 084.9207C | 추첨/— | — | — | 2.2 | 4.4억 | −0.8억구 | ~60% |
| 084.8707D | 추첨/— | — | — | — | 4.3억 | −0.7억구 | ~60% |
| 084.9988D | 추첨/— | — | — | 4.0 | 4.3억 | −0.7억구 | ~60% |
| 084.9192E | 추첨/— | — | — | 1.7 | 4.2억 | −0.6억구 | ~60% |
| 084.9702F | 추첨/— | — | — | — | 4.2억 | −0.6억구 | ~60% |
| 084.9614G | 추첨/— | — | — | 2.3 | 4.3억 | −0.7억구 | ~60% |
| 084.8204P | 추첨/— | — | — | 105.0 | 5.0억 | −1.4억구 | ~60% |
| 084.7737R | 추첨/— | — | — | 69.0 | 4.5억 | −0.9억구 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치