원주시 · 2022-12 당첨자 발표
원주 롯데캐슬 시그니처
당첨 커트라인
29~29점
최고 경쟁률
51 : 1
분양가
4.5억 ~ 11.0억
예상 차익 (최대)
+0.0억
특별공급 배분신혼부부 155세대생애최초 77세대다자녀 87세대노부모부양 22세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9600A | 미달 | 30 | 0 | — | 4.6억 | −1.2억동 | ~60% |
| 084.8600B | 추첨/— | — | — | — | 4.5억 | −1.1억동 | ~60% |
| 084.9700C | 29 | 미달 | 37.05 | 1.8 | 4.7억 | −1.3억동 | ~60% |
| 084.8600D | 추첨/— | — | — | — | 4.6억 | −1.2억동 | ~60% |
| 096.3200 | 추첨/— | — | — | 3.7 | 5.2억 | −1.7억동 | ~100% |
| 099.3900A | 추첨/— | — | — | 7.3 | 5.4억 | +0.0억동 | ~100% |
| 099.3900B | 추첨/— | — | — | 4.0 | 5.4억 | +0.0억동 | ~100% |
| 114.9800A | 추첨/— | — | — | 2.3 | 6.2억 | −0.5억동 | ~100% |
| 114.4300B | 추첨/— | — | — | — | 6.2억 | −0.5억동 | ~100% |
| 114.9800C | 추첨/— | — | — | 2.1 | 6.3억 | −0.6억동 | ~100% |
| 120.7500 | 추첨/— | — | — | 2.0 | 6.5억 | −0.3억동 | ~100% |
| 132.3300 | 추첨/— | — | — | 10.5 | 7.1억 | −0.9억동 | ~100% |
| 148.2900 | 추첨/— | — | — | 50.5 | 8.1억 | −1.1억동 | ~100% |
| 153.1800A | 추첨/— | — | — | 16.0 | 8.4억 | −1.2억동 | ~100% |
| 153.6300B | 추첨/— | — | — | 10.0 | 8.4억 | −1.2억동 | ~100% |
| 165.1500 | 추첨/— | — | — | 1.1 | 8.3억 | −3.7억구 | ~100% |
| 202.3500 | 추첨/— | — | — | 51.0 | 11.0억 | — | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치