광명시 · 2023-01 당첨자 발표
광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴
당첨 커트라인
추첨/미집계
최고 경쟁률
2.33 : 1
분양가
4.0억 ~ 8.8억
예상 차익 (최대)
+1.9억
특별공급 배분신혼부부 103세대생애최초 50세대다자녀 35세대노부모부양 11세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.9800 | 추첨/— | — | — | — | 4.0억 | +1.1억동 | ~60% |
| 049.9300 | 추첨/— | — | — | — | 5.0억 | +1.3억동 | ~60% |
| 059.9400A | 미달 | 11 | 0 | — | 6.7억 | −0.1억동 | ~60% |
| 059.8000B | 미달 | 20 | 0 | 1.2 | 6.8억 | −0.2억동 | ~60% |
| 074.9200A | 추첨/— | — | — | 2.3 | 7.6억 | +1.8억동 | ~30% |
| 074.7600B | 추첨/— | — | — | — | 7.6억 | +1.8억동 | ~30% |
| 074.7700C | 추첨/— | — | — | — | 7.5억 | +1.9억동 | ~30% |
| 084.9600A | 미달 | 29 | 0 | 1.5 | 8.8억 | +1.9억동 | ~30% |
| 084.9600B | 추첨/— | — | — | — | 8.8억 | +1.9억동 | ~30% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치