파주시 · 2023-04 당첨자 발표
파주 운정신도시 디에트르 센트럴
당첨 커트라인
35~37점
최고 경쟁률
5.46 : 1
분양가
5.2억 ~ 6.9억
예상 차익 (최대)
+0.9억
특별공급 배분신혼부부 40세대생애최초 40세대다자녀 29세대노부모부양 9세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9671A | 37 | 35 | 40.83 | 5.5 | 5.7억 | +0.4억구 | ~60% |
| 084.9875B | 37 | 28 | 45 | 2.4 | 5.4억 | +0.7억구 | ~60% |
| 084.9951C | 35 | 25 | 41.5 | 2.4 | 5.2억 | +0.9억구 | ~60% |
| 110.8397B | 추첨/— | — | — | 1.2 | 6.9억 | −0.9억구 | ~100% |
| 110.9934C | 추첨/— | — | — | 4.1 | 6.7억 | −0.7억구 | ~100% |
| 110.9852D | 추첨/— | — | — | 3.4 | 6.2억 | −0.2억구 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치