광명시 · 2023-05 당첨자 발표
광명자이더샵포레나
당첨 커트라인
21~62점
최고 경쟁률
31.5 : 1
분양가
4.6억 ~ 13.0억
예상 차익 (최대)
+1.2억
특별공급 배분신혼부부 140세대생애최초 122세대노부모부양 22세대다자녀 26세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.9757 | 미달 | 35 | 0 | — | 4.6억 | −0.2억구 | ~60% |
| 049.8113A | 21 | 미달 | 21 | 5.0 | 5.0억 | +0.8억구 | ~60% |
| 049.8336B | 미달 | 50 | 0 | — | 6.0억 | −0.2억구 | ~60% |
| 074.9477C | 54 | 미달 | 57 | 8.3 | 8.8억 | −0.6억구 | ~60% |
| 084.8214A | 62 | 미달 | 62 | 31.5 | 9.8억 | +1.2억구 | ~60% |
| 084.5190B | 35 | 미달 | 39.64 | 2.4 | 10.5억 | +0.5억구 | ~60% |
| 112.6617 | 추첨/— | — | — | 2.3 | 13.0억 | +1.0억구 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치