서구 · 2023-06 당첨자 발표
상무센트럴자이
당첨 커트라인
46~62점
최고 경쟁률
39.55 : 1
분양가
9.0억 ~ 30.0억
예상 차익 (최대)
—
특별공급 배분신혼부부 79세대생애최초 40세대다자녀 91세대노부모부양 28세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9700A | 58 | 미달 | 63.73 | 39.5 | 9.3억 | — | ~60% |
| 084.9900B | 46 | 미달 | 55.92 | 8.9 | 9.0억 | — | ~60% |
| 084.9700C | 47 | 미달 | 54.27 | 9.0 | 9.3억 | — | ~60% |
| 084.9600D | 62 | 미달 | 64.5 | 16.6 | 9.0억 | — | ~60% |
| 125.2600A | 추첨/— | — | — | 6.8 | 15.2억 | — | ~100% |
| 125.4000B | 추첨/— | — | — | 3.6 | 15.2억 | — | ~100% |
| 125.1300C | 추첨/— | — | — | 2.1 | 14.8억 | — | ~100% |
| 150.7500A | 추첨/— | — | — | 2.5 | 18.3억 | — | ~100% |
| 150.6100B | 추첨/— | — | — | 1.6 | 17.9억 | — | ~100% |
| 157.3300T | 추첨/— | — | — | 2.4 | 16.4억 | — | ~100% |
| 185.1600 | 추첨/— | — | — | — | 23.4억 | — | ~100% |
| 205.3300 | 추첨/— | — | — | — | 30.0억 | — | ~100% |
| 220.3800T | 추첨/— | — | — | — | 25.9억 | — | ~100% |
| 247.8000T | 추첨/— | — | — | 5.0 | 29.2억 | — | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치