서구 · 2023-09 당첨자 발표
둔산 자이 아이파크
당첨 커트라인
57~69점
최고 경쟁률
354.29 : 1
분양가
4.9억 ~ 17.9억
예상 차익 (최대)
+1.2억
특별공급 배분신혼부부 235세대생애최초 115세대다자녀 129세대노부모부양 36세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9900A | 62 | 미달 | 63.83 | 56.1 | 5.3억 | −0.1억동 | ~60% |
| 059.9900B | 57 | 미달 | 61.71 | 34.0 | 4.9억 | +0.3억동 | ~60% |
| 076.9900 | 57 | 미달 | 61.17 | 23.6 | 6.0억 | +1.2억동 | ~60% |
| 084.9900A | 69 | 미달 | 70.92 | 81.8 | 7.0억 | +0.5억동 | ~60% |
| 084.9900B | 61 | 미달 | 64.39 | 29.2 | 6.7억 | +0.8억동 | ~60% |
| 084.9900C | 64 | 미달 | 66.5 | 43.1 | 6.9억 | +0.6억동 | ~60% |
| 084.9900D | 67 | 미달 | 70.73 | 54.1 | 7.0억 | +0.5억동 | ~60% |
| 084.9900E | 58 | 미달 | 63.12 | 29.4 | 6.7억 | +0.8억동 | ~60% |
| 084.9900F | 61 | 미달 | 64.29 | 30.5 | 6.9억 | +0.6억동 | ~60% |
| 099.9900 | 추첨/— | — | — | 354.3 | 8.8억 | −0.1억동 | ~100% |
| 145.1800 | 추첨/— | — | — | 179.3 | 17.9억 | −5.3억동 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치