용인시 기흥구 · 2023-09 당첨자 발표
용인 센트레빌 그리니에
당첨 커트라인
27~27점
최고 경쟁률
4 : 1
분양가
7.2억 ~ 15.0억
예상 차익 (최대)
+0.2억
특별공급 배분신혼부부 29세대생애최초 14세대다자녀 17세대노부모부양 5세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8243A | 미달 | 32 | 0 | — | 7.6억 | −0.3억구 | ~60% |
| 084.8951B | 미달 | 40 | 0 | — | 7.6억 | −0.3억구 | ~60% |
| 084.8951C | 미달 | 28 | 0 | — | 9.3억 | −2.0억구 | ~60% |
| 084.8243D | 추첨/— | — | — | — | 7.6억 | −0.3억구 | ~60% |
| 084.8243E | 미달 | 68 | 0 | — | 9.3억 | −2.0억구 | ~60% |
| 084.8799F | 추첨/— | — | — | — | 7.6억 | −0.3억구 | ~60% |
| 084.9325G | 추첨/— | — | — | — | 7.6억 | −0.2억구 | ~60% |
| 084.8779H | 추첨/— | — | — | — | 7.6억 | −0.2억구 | ~60% |
| 084.8627I | 추첨/— | — | — | — | 7.6억 | −0.3억구 | ~60% |
| 084.9905J | 미달 | 30 | 0 | — | 7.6억 | −0.3억구 | ~60% |
| 084.8860K | 추첨/— | — | — | — | 7.4억 | −0.1억구 | ~60% |
| 084.8860L | 추첨/— | — | — | — | 9.1억 | −1.7억구 | ~60% |
| 084.9154M | 추첨/— | — | — | — | 7.5억 | −0.1억구 | ~60% |
| 084.9376N | 미달 | 31 | 0 | — | 7.2억 | +0.2억구 | ~60% |
| 084.9376O | 27 | 미달 | 27 | 4.0 | 9.0억 | −1.6억구 | ~60% |
| 118.9605 | 추첨/— | — | — | — | 12.8억 | — | ~100% |
| 130.8935 | 추첨/— | — | — | 1.0 | 14.0억 | −5.9억구 | ~100% |
| 131.5362A | 추첨/— | — | — | 1.0 | 14.1억 | −6.0억구 | ~100% |
| 131.7836B | 추첨/— | — | — | — | 14.1억 | −6.0억구 | ~100% |
| 132.4306 | 추첨/— | — | — | — | 14.2억 | −5.5억구 | ~100% |
| 133.6139 | 추첨/— | — | — | — | 14.4억 | −5.7억구 | ~100% |
| 139.9067 | 추첨/— | — | — | 1.0 | 15.0억 | −6.3억구 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치