광명시 · 2024-01 당첨자 발표
광명자이힐스테이트SKVIEW
당첨 커트라인
30~30점
최고 경쟁률
1.83 : 1
분양가
4.4억 ~ 15.8억
예상 차익 (최대)
−0.6억
특별공급 배분신혼부부 108세대생애최초 52세대다자녀 59세대노부모부양 14세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034.0685A | 추첨/— | — | — | — | 4.4억 | −0.8억동 | ~60% |
| 034.2694B | 미달 | 34 | 0 | — | 4.6억 | −0.9억동 | ~60% |
| 039.2957A | 추첨/— | — | — | — | 5.3억 | −0.6억동 | ~60% |
| 039.0530B | 미달 | 42 | 0 | — | 5.4억 | −0.7억동 | ~60% |
| 051.4442 | 미달 | 37 | 0 | — | 8.0억 | −1.7억동 | ~60% |
| 059.2728A | 미달 | 47 | 0 | — | 9.0억 | −1.7억동 | ~60% |
| 059.3865B | 미달 | 36 | 0 | — | 8.9억 | −1.6억동 | ~60% |
| 071.8387A | 미달 | 43 | 0 | — | 10.4억 | −2.3억동 | ~60% |
| 071.3606B | 미달 | 30 | 0 | — | 10.2억 | −2.1억동 | ~60% |
| 084.4118A | 30 | 미달 | 33.89 | 1.2 | 12.3억 | −4.6억동 | ~60% |
| 084.6735B | 미달 | 40 | 0 | — | 12.2억 | −4.4억동 | ~60% |
| 099.1128 | 추첨/— | — | — | 1.8 | 15.8억 | −4.0억동 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치