천안시 서북구 · 2024-03 당첨자 발표
힐스테이트 두정역
당첨 커트라인
추첨/미집계
최고 경쟁률
3.5 : 1
분양가
5.3억 ~ 11.3억
예상 차익 (최대)
−1.1억
특별공급 배분신혼부부 154세대생애최초 76세대다자녀 95세대노부모부양 28세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9615A | 추첨/— | — | — | — | 5.5억 | −1.3억동 | ~60% |
| 084.9664B | 추첨/— | — | — | — | 5.5억 | −1.3억동 | ~60% |
| 084.9267C | 추첨/— | — | — | — | 5.5억 | −1.3억동 | ~60% |
| 084.9450D | 추첨/— | — | — | — | 5.3억 | −1.2억동 | ~60% |
| 102.7981 | 추첨/— | — | — | 1.3 | 6.8억 | −1.1억동 | ~100% |
| 148.7381A | 추첨/— | — | — | 1.6 | 9.9억 | −1.9억동 | ~100% |
| 148.4730B | 추첨/— | — | — | — | 9.8억 | −1.9억동 | ~100% |
| 148.7971C | 추첨/— | — | — | — | 10.0억 | −2.0억동 | ~100% |
| 170.7723 | 추첨/— | — | — | 3.5 | 11.3억 | — | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치