고양시 덕양구 · 2024-06 당첨자 발표
e편한세상 시티 원당
당첨 커트라인
47~58점
최고 경쟁률
6.5 : 1
분양가
3.4억 ~ 3.8억
예상 차익 (최대)
−0.5억
특별공급 배분신혼부부 18세대생애최초 9세대다자녀 7세대노부모부양 1세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.1871A | 47 | 미달 | 50.25 | 5.0 | 3.7억 | −0.8억구 | ~60% |
| 049.5141B | 54 | 미달 | 58.75 | 5.6 | 3.4억 | −0.5억구 | ~60% |
| 049.3895C | 58 | 미달 | 62 | 6.4 | 3.7억 | −0.8억구 | ~60% |
| 049.5600D | 54 | 미달 | 57 | 5.4 | 3.5억 | −0.6억구 | ~60% |
| 049.4390E | 50 | 미달 | 55.25 | 6.5 | 3.8억 | −0.9억구 | ~60% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치