북구 · 2024-06 당첨자 발표
두산위브더제니스 센트럴시티
당첨 커트라인
추첨/미집계
최고 경쟁률
—
분양가
5.5억 ~ 21.5억
예상 차익 (최대)
−1.1억
특별공급 배분신혼부부 151세대생애최초 75세대다자녀 107세대노부모부양 32세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9951A | 추첨/— | — | — | — | 5.5억 | −1.1억구 | ~60% |
| 084.9992B | 추첨/— | — | — | — | 5.5억 | −1.1억구 | ~60% |
| 084.9939C | 추첨/— | — | — | — | 5.5억 | −1.1억구 | ~60% |
| 115.9933 | 추첨/— | — | — | — | 8.0억 | −3.2억구 | ~100% |
| 143.9932 | 추첨/— | — | — | — | 10.7억 | — | ~100% |
| 191.6519 | 추첨/— | — | — | — | 21.5억 | — | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치