유성구 · 2024-07 당첨자 발표
힐스테이트 도안리버파크 2단지
당첨 커트라인
32~35점
최고 경쟁률
31 : 1
분양가
7.2억 ~ 35.1억
예상 차익 (최대)
+1.1억
특별공급 배분신혼부부 134세대생애최초 66세대다자녀 120세대노부모부양 34세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9923A | 35 | 미달 | 40.32 | 5.4 | 7.4억 | −0.9억구 | ~60% |
| 084.9364B | 추첨/— | — | — | — | 7.4억 | −0.9억구 | ~60% |
| 084.9539C | 32 | 미달 | 37.25 | 3.8 | 7.2억 | −0.7억구 | ~60% |
| 084.9568D | 추첨/— | — | — | — | 7.3억 | −0.8억구 | ~60% |
| 101.9822A | 추첨/— | — | — | 2.5 | 9.5억 | +1.1억구 | ~100% |
| 180.6690P | 추첨/— | — | — | 31.0 | 24.1억 | — | ~100% |
| 240.2705P | 추첨/— | — | — | 15.0 | 35.1억 | — | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치