천안시 서북구 · 2024-11 당첨자 발표
천안 아이파크 시티
당첨 커트라인
38~54점
최고 경쟁률
28.89 : 1
분양가
5.4억 ~ 22.5억
예상 차익 (최대)
−0.1억
특별공급 배분신혼부부 80세대생애최초 40세대다자녀 87세대노부모부양 25세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9800A | 54 | 미달 | 58.35 | 28.9 | 5.5억 | −0.2억동 | ~60% |
| 084.9700B | 38 | 미달 | 48.28 | 5.3 | 5.4억 | −0.1억동 | ~60% |
| 102.8500 | 추첨/— | — | — | 5.9 | 6.7억 | −0.9억동 | ~100% |
| 118.0800 | 추첨/— | — | — | 5.6 | 7.8억 | −0.4억동 | ~100% |
| 150.5600 | 추첨/— | — | — | 25.0 | 22.5억 | — | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치