서구 · 2024-11 당첨자 발표
둔산 엘리프 더센트럴
당첨 커트라인
30~30점
최고 경쟁률
1.3 : 1
분양가
6.2억 ~ 10.9억
예상 차익 (최대)
+3.3억
특별공급 배분신혼부부 90세대생애최초 46세대다자녀 86세대노부모부양 26세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9521A | 30 | 미달 | 37.58 | 1.3 | 6.3억 | −0.2억구 | ~60% |
| 084.9521B | 추첨/— | — | — | — | 6.3억 | −0.1억구 | ~60% |
| 084.9104C | 추첨/— | — | — | — | 6.2억 | −0.0억구 | ~60% |
| 099.9527 | 추첨/— | — | — | 1.3 | 7.3억 | +3.3억구 | ~100% |
| 116.9383 | 추첨/— | — | — | 1.0 | 8.8억 | +2.5억구 | ~100% |
| 145.8168 | 추첨/— | — | — | — | 10.9억 | −2.6억구 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치