서구 · 2024-12 당첨자 발표
e편한세상 송도 더퍼스트비치
당첨 커트라인
추첨/미집계
최고 경쟁률
—
분양가
5.8억 ~ 10.0억
예상 차익 (최대)
−1.6억
특별공급 배분신혼부부 34세대생애최초 17세대다자녀 20세대노부모부양 6세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9840A | 추첨/— | — | — | — | 5.8억 | −1.6억구 | ~60% |
| 059.6290B | 추첨/— | — | — | — | 5.8억 | −1.6억구 | ~60% |
| 059.9560C | 추첨/— | — | — | — | 5.8억 | −1.6억구 | ~60% |
| 059.9440D | 추첨/— | — | — | — | 5.8억 | −1.6억구 | ~60% |
| 059.9910E | 추첨/— | — | — | — | 5.8억 | −1.6억구 | ~60% |
| 059.9770F | 추첨/— | — | — | — | 5.8억 | −1.6억구 | ~60% |
| 084.3850A | 미달 | 32 | 0 | — | 8.5억 | −2.7억구 | ~60% |
| 084.9200B | 추첨/— | — | — | — | 8.5억 | −2.7억구 | ~60% |
| 084.9290C | 추첨/— | — | — | — | 8.5억 | −2.7억구 | ~60% |
| 084.8040D | 추첨/— | — | — | — | 8.5억 | −2.7억구 | ~60% |
| 084.8430E | 추첨/— | — | — | — | 8.4억 | −2.6억구 | ~60% |
| 099.9350 | 추첨/— | — | — | — | 10.0억 | −2.8억구 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치