중랑구 · 2025-01 당첨자 발표
더샵 퍼스트월드
당첨 커트라인
46~64점
최고 경쟁률
87.67 : 1
분양가
5.8억 ~ 18.3억
예상 차익 (최대)
−2.1억
특별공급 배분신혼부부 66세대생애최초 33세대다자녀 78세대노부모부양 24세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.9450A | 55 | 미달 | 64.5 | 13.2 | 5.9억 | −2.2억동 | ~60% |
| 039.9328B | 51 | 미달 | 56 | 14.5 | 5.8억 | −2.1억동 | ~60% |
| 044.9648A | 59 | 미달 | 64 | 32.9 | 6.5억 | −2.5억동 | ~60% |
| 044.9002B | 64 | 미달 | 65.67 | 29.4 | 6.6억 | −2.5억동 | ~60% |
| 059.9636 | 64 | 미달 | 66.67 | 87.7 | 9.8억 | −4.3억동 | ~60% |
| 084.9464A | 60 | 미달 | 64.43 | 17.3 | 13.3억 | −5.6억동 | ~60% |
| 084.9005B | 50 | 미달 | 55.4 | 7.3 | 13.3억 | −5.6억동 | ~60% |
| 084.9214C | 54 | 미달 | 58 | 9.7 | 13.5억 | −5.8억동 | ~60% |
| 084.9723D | 46 | 미달 | 50.14 | 7.8 | 13.3억 | −5.5억동 | ~60% |
| 084.9898E | 57 | 미달 | 60.43 | 10.3 | 13.7억 | −5.9억동 | ~60% |
| 098.9477A | 추첨/— | — | — | — | 15.7억 | −6.7억동 | ~100% |
| 098.9772B | 추첨/— | — | — | 2.1 | 15.5억 | −6.5억동 | ~100% |
| 098.9105C | 추첨/— | — | — | — | 15.5억 | −6.5억동 | ~100% |
| 098.9375D | 추첨/— | — | — | — | 15.7억 | −6.7억동 | ~100% |
| 118.9048 | 추첨/— | — | — | — | 18.3억 | −6.3억동 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치