전주시 완산구 · 2025-02 당첨자 발표
더샵 라비온드
당첨 커트라인
50~67점
최고 경쟁률
60.72 : 1
분양가
1.6억 ~ 7.3억
예상 차익 (최대)
−0.1억
특별공급 배분신혼부부 205세대생애최초 101세대다자녀 137세대노부모부양 35세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.7744A | 50 | 미달 | 57.5 | 18.9 | 1.6억 | −0.1억동 | ~60% |
| 059.9750A | 56 | 미달 | 59.43 | 20.2 | 3.7억 | −0.9억동 | ~60% |
| 059.9966B | 56 | 미달 | 59 | 11.7 | 3.7억 | −0.9억동 | ~60% |
| 059.9908C | 59 | 미달 | 63.25 | 26.7 | 3.7억 | −0.9억동 | ~60% |
| 059.7905D | 58 | 미달 | 61.89 | 14.6 | 3.6억 | −0.9억동 | ~60% |
| 084.9195A | 65 | 미달 | 68.88 | 60.7 | 5.0억 | −1.1억동 | ~60% |
| 084.9492B | 61 | 미달 | 64.45 | 22.7 | 5.5억 | −1.6억동 | ~60% |
| 084.9492C | 67 | 미달 | 68 | 35.9 | 5.0억 | −1.1억동 | ~60% |
| 084.9122D | 58 | 미달 | 62.59 | 15.7 | 5.5억 | −1.6억동 | ~60% |
| 101.7553A | 추첨/— | — | — | 27.9 | 6.3억 | −1.6억동 | ~100% |
| 101.9865B | 추첨/— | — | — | 20.6 | 6.3억 | −1.6억동 | ~100% |
| 117.8332A | 추첨/— | — | — | 40.0 | 7.3억 | −1.9억동 | ~100% |
| 117.8441B | 추첨/— | — | — | 46.8 | 7.1억 | −1.7억동 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치