동구 · 2025-03 당첨자 발표
e편한세상 동대구역 센텀스퀘어
당첨 커트라인
24~64점
최고 경쟁률
8 : 1
분양가
6.5억 ~ 11.7억
예상 차익 (최대)
−0.7억
특별공급 배분신혼부부 31세대생애최초 16세대다자녀 33세대노부모부양 11세대
주택형별 상세
| 주택형 | 컷(해당) | 컷(기타) | 평균 | 경쟁률 | 분양가 | 예상차익 | 추첨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079.7740A | 54 | 미달 | 54 | 8.0 | 6.5억 | −0.7억동 | ~60% |
| 079.8927B | 64 | 미달 | 64 | 6.0 | 6.6억 | −0.9억동 | ~60% |
| 084.7113A | 추첨/— | — | — | — | 7.3억 | −1.5억동 | ~60% |
| 084.9165B | 추첨/— | — | — | — | 7.1억 | −1.4억동 | ~60% |
| 084.9463C | 24 | 미달 | 38.17 | 1.1 | 7.2억 | −1.5억동 | ~60% |
| 107.8806A | 추첨/— | — | — | — | 9.7억 | −2.3억동 | ~100% |
| 107.6682B | 추첨/— | — | — | — | 9.7억 | −2.3억동 | ~100% |
| 125.7263A | 추첨/— | — | — | — | 11.6억 | −3.0억동 | ~100% |
| 125.9086B | 추첨/— | — | — | — | 11.5억 | −2.9억동 | ~100% |
| 125.7459C | 추첨/— | — | — | — | 11.6억 | −3.0억동 | ~100% |
| 125.8938D | 추첨/— | — | — | — | 11.7억 | −3.0억동 | ~100% |
| 125.4919E | 추첨/— | — | — | — | 11.7억 | −3.0억동 | ~100% |
컷 = 1순위 해당지역 최저 당첨가점 · 예상차익 = 준신축(10년 내) 유사면적 실거래 중앙값 − 분양가 (참고용) — 동은 같은 법정동, 구는 시군구 전체 거래 기준이라 동네 간 시세 차가 큰 지역에선 오차가 있을 수 있습니다 · 추첨% = 민영 일반공급 기준 근사치